Market Segment
Home >> Market Segment >> Telecom Networks & electricity >> Lithium battery for telecommunication appliances

Long service life
High energy density
High output power
wide temperature range
Maintenance free
High reliability

Battery 4ICP503759-2 ICP133450 7ICP0845135 -2A 4ICP0845168 -2A 4ICP0845135 -2A 4ICP4248168 -2B
Nominal capacity 2Ah 2Ah 10Ah 10Ah 9Ah 9Ah
Nominal voltage 14.4V 3.6V 25.2V 14.4V 14.4V 14.4V
Dimension 74mm×44mm ×69mm 56.5m×37.5mm ×15mm 297mm×91mm ×101mm 260mm×79mm ×70.5mm 212 mm×81 mm ×75 mm 216 mm×81 mm ×78 mm
Weight ≤0.4g ≤3g ≤3.6g ≤1.6g ≤1.8g ≤2g
Temperature range -40℃~55℃ -40℃~55℃ -40℃~55℃ -40℃~55℃ -40℃~55℃ -40℃~55℃
Charge mode Constant current/constant Constant current/constant Constant current/constant voltage Constant current/constant voltage Constant current/constant voltage Constant current/constant voltage
Max. voltage 16.8V 4.2V 29.4V 16.8V 16.8V 16.8V
Final discharge voltage 10V 3V 20V 10V 10V 10V
Standard discharge current 0.4A 0.4A 2A 2A 1.8A 1.8A
Max. output current 2A 2A 10A 10A 9A 9A
 
Discharge curve( 0.2ItA) at 20±5℃   Discharge curve( 0.2ItA) at different temperature

 

Products Market Segment